Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 321.14173 | 253.308 | 43 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 72 |
2024 | 304.40956 | 250.988 | 72 |
2023 | 364.22633 | 162.417 | 70 |
2022 | 387.79256 | 120.432 | 70 |
2022–2026 arasında başarı sırası %110 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.