Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 489.64645 | 27.722 | 14 |
2025 | 469.82392 | 29.530 | 18 |
2024 | 480.28570 | 19.569 | 17 |
2023 | 509.30514 | 13.139 | 16 |
2022 | 508.46252 | 12.369 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %124 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.