Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 400.27257 | 116.608 | 50 |
2025 | 384.33869 | 119.064 | 24 |
2024 | 400.44637 | 82.179 | 17 |
2023 | 453.95276 | 54.500 | 15 |
2022 | 461.15048 | 47.019 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %148 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.