Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bahçeşehir Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 313.43659 | 273.047 | 19 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 35 |
2024 | 325.23509 | 196.236 | 29 |
2023 | 383.57002 | 132.482 | 30 |
2022 | 400.20858 | 105.867 | 30 |
2022–2026 arasında başarı sırası %158 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.