Yükleniyor…
Yükleniyor…

Balıkesir Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 404.85909 | 111.030 | 65 |
2025 | 388.63408 | 113.292 | 67 |
2024 | 364.90118 | 125.084 | 67 |
2023 | 399.60538 | 111.170 | 62 |
2022 | 381.72352 | 128.071 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.