Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 313.89510 | 271.826 | 6 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
2023 | 376.16889 | 143.209 | 2 |
2022 | 370.90353 | 142.829 | 2 |
2022–2026 arasında başarı sırası %90 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.