Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 360.51191 | 172.660 | 62 |
2025 | 337.38168 | 200.560 | 60 |
2024 | 328.66594 | 188.617 | 58 |
2023 | 378.79206 | 139.285 | 62 |
2022 | 373.87033 | 138.776 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.