Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 463.76205 | 50.612 | 10 |
2025 | 444.68003 | 51.029 | 13 |
2024 | 439.03575 | 46.883 | 13 |
2023 | 464.80233 | 45.086 | 12 |
2022 | 455.14140 | 52.090 | 11 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.