Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 472.44304 | 42.669 | 5 |
2025 | 454.78961 | 41.820 | 7 |
2024 | 450.65215 | 38.082 | 7 |
2023 | 476.08368 | 35.680 | 8 |
2022 | 459.13646 | 48.735 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.