Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 407.35433 | 108.139 | 27 |
2025 | 382.43889 | 121.626 | 26 |
2024 | 383.76130 | 100.692 | 24 |
2023 | 414.33854 | 93.707 | 33 |
2022 | 409.95212 | 95.249 | 20 |
2022–2026 arasında başarı sırası %14 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.