Yükleniyor…
Yükleniyor…

Beykoz Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 413.80629 | 100.864 | 6 |
2025 | 391.54917 | 109.502 | 7 |
2024 | 390.28884 | 93.152 | 3 |
2023 | 418.04009 | 89.660 | 6 |
2022 | 404.78509 | 100.793 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.