Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 446.02879 | 67.529 | 65 |
2025 | 424.24827 | 71.462 | 67 |
2024 | 403.63766 | 78.799 | 67 |
2023 | 436.30857 | 70.969 | 62 |
2022 | 423.51951 | 81.265 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %17 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.