Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Teknik Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 424.42699 | 89.215 | 65 |
2025 | 402.19770 | 96.250 | 67 |
2024 | 377.72292 | 108.090 | 67 |
2023 | 408.45585 | 100.497 | 62 |
2022 | 397.43400 | 109.015 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.