Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 458.20218 | 55.927 | 85 |
2025 | 437.99009 | 57.412 | 88 |
2024 | 425.50306 | 58.181 | 88 |
2023 | 453.65681 | 54.761 | 82 |
2022 | 446.00380 | 60.165 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.