Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bursa Uludağ Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 332.60220 | 226.372 | 55 |
2025 | 332.92763 | 210.800 | 57 |
2024 | 323.64714 | 199.787 | 57 |
2023 | 353.96175 | 180.954 | 52 |
2022 | 342.94106 | 188.899 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %20 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.