Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 310.08422 | 281.983 | 35 |
2025 | 319.15533 | 246.635 | 36 |
2024 | 308.47482 | 239.145 | 36 |
2023 | 334.81007 | 222.135 | 31 |
2022 | 326.31852 | 223.589 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.