Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 378.00926 | 145.713 | 55 |
2025 | 366.35388 | 145.290 | 57 |
2024 | 355.31703 | 139.404 | 57 |
2023 | 395.60961 | 116.236 | 52 |
2022 | 385.26506 | 123.614 | 47 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.