Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 339.73869 | 211.321 | 18 |
2025 | 333.41233 | 209.662 | 19 |
2024 | 328.94937 | 188.023 | 19 |
2023 | 321.71021 | 256.234 | 14 |
2022 | 334.65121 | 205.445 | 11 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.