Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gaziantep Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 309.66559 | 283.137 | 35 |
2025 | 304.67828 | 292.012 | 40 |
2024 | 294.20785 | 285.062 | 45 |
2023 | 317.95625 | 267.142 | 39 |
2022 | 309.77825 | 264.979 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.