Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 333.44640 | 224.501 | 55 |
2025 | 333.75174 | 208.864 | 57 |
2024 | 318.61131 | 211.942 | 57 |
2023 | 342.73459 | 203.904 | 52 |
2022 | 331.23383 | 212.740 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.