Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği | Teksti̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Tasarimi Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 462.34513 | 52.014 | 50 |
2025 | 445.23880 | 50.495 | 52 |
2024 | 447.81947 | 40.178 | 52 |
2023 | 474.33188 | 37.073 | 52 |
2022 | 464.02787 | 44.630 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %17 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.