Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 415.18496 | 99.334 | 75 |
2025 | 394.31610 | 105.952 | 85 |
2024 | 371.88328 | 115.507 | 96 |
2023 | 405.51917 | 103.900 | 90 |
2022 | 386.17329 | 122.463 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.