Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 393.44886 | 125.133 | 6 |
2025 | 368.09950 | 142.596 | 7 |
2024 | 364.19626 | 126.118 | 7 |
2023 | 385.52284 | 129.664 | 10 |
2022 | 345.11709 | 184.802 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.