Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 350.00144 | 191.244 | 7 |
2025 | 336.19702 | 203.215 | 7 |
2024 | 327.59470 | 190.926 | 7 |
2023 | 333.56855 | 225.149 | 10 |
2022 | 311.19624 | 261.107 | 10 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.