Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 417.84100 | 78.436 | 11 |
2024 | 401.90684 | 80.662 | 11 |
2023 | 441.03339 | 66.512 | 10 |
2022 | 437.19628 | 68.126 | 9 |
2022–2025 arasında başarı sırası %15 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.