Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 411.36427 | 85.611 | 6 |
2024 | 390.93747 | 92.430 | 6 |
2023 | 432.02974 | 75.126 | 9 |
2022 | 426.07321 | 78.700 | 12 |
2022–2025 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.