Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğuş Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | Dolmadı | Dolmadı | 58 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 58 |
2023 | 317.73732 | 267.803 | 54 |
2022 | 313.89590 | 253.805 | 50 |
2022–2023 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.