Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 460.70163 | 53.587 | 95 |
2025 | 441.49382 | 54.049 | 98 |
2024 | 430.27800 | 54.052 | 98 |
2023 | 459.53358 | 49.684 | 93 |
2022 | 454.14504 | 52.933 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.