Yükleniyor…
Yükleniyor…

Düzce Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 384.60883 | 136.564 | 65 |
2025 | 363.83912 | 149.362 | 67 |
2024 | 340.98925 | 163.816 | 67 |
2023 | 368.20723 | 155.749 | 62 |
2022 | 339.10571 | 196.359 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.