Yükleniyor…
Yükleniyor…

Düzce Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 362.27881 | 169.841 | 65 |
2025 | 342.93108 | 188.431 | 67 |
2024 | 318.32585 | 212.624 | 67 |
2023 | 338.63657 | 213.087 | 62 |
2022 | 315.76082 | 249.136 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.