Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzurum Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 347.17041 | 196.558 | 35 |
2025 | 323.11877 | 235.710 | 36 |
2024 | 300.39013 | 263.683 | 36 |
2023 | 314.01848 | 279.164 | 31 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.