Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 452.59217 | 61.246 | 105 |
2025 | 433.38556 | 61.962 | 108 |
2024 | 417.81640 | 64.969 | 108 |
2023 | 448.46776 | 59.641 | 103 |
2022 | 436.37177 | 68.909 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.