Yükleniyor…
Yükleniyor…

Fenerbahçe Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 406.00655 | 91.651 | 4 |
2024 | 401.13556 | 81.455 | 3 |
2023 | 432.05859 | 75.096 | 6 |
2022 | 417.63068 | 87.123 | 5 |
2022–2025 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.