Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 474.42796 | 40.922 | 95 |
2025 | 454.00139 | 42.514 | 98 |
2024 | 444.50663 | 42.679 | 98 |
2023 | 470.96732 | 39.792 | 93 |
2022 | 459.20970 | 48.669 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.