Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 483.26879 | 33.104 | 45 |
2025 | 464.87768 | 33.390 | 47 |
2024 | 463.16485 | 29.539 | 47 |
2023 | 489.68874 | 25.429 | 41 |
2022 | 480.62978 | 31.256 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.