Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 312.94697 | 274.318 | 1 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 2 |
2024 | 324.62491 | 197.570 | 1 |
2023 | 370.74529 | 151.644 | 2 |
2022 | 365.52766 | 150.797 | 1 |
2022–2026 arasında başarı sırası %82 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.