Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gaziantep Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 402.41651 | 113.964 | 65 |
2025 | 380.69481 | 124.027 | 74 |
2024 | 356.74139 | 137.135 | 83 |
2023 | 384.66500 | 130.847 | 77 |
2022 | 370.39305 | 143.563 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.