Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hacettepe Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 497.88614 | 21.192 | 75 |
2025 | 493.44008 | 14.236 | 77 |
2024 | 493.08915 | 13.255 | 77 |
2023 | 506.85980 | 14.501 | 72 |
2022 | 495.09476 | 20.727 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.