Yükleniyor…
Yükleniyor…

Haliç Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 446.13537 | 67.419 | 10 |
2025 | 427.97547 | 67.459 | 12 |
2024 | 416.21504 | 66.446 | 12 |
2023 | 450.74630 | 57.492 | 11 |
2022 | 437.82058 | 67.550 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.