Yükleniyor…
Yükleniyor…

Hitit Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 335.83723 | 219.336 | 35 |
2025 | 319.26489 | 246.319 | 36 |
2024 | 300.40937 | 263.633 | 36 |
2023 | 319.49528 | 262.634 | 31 |
2022 | 299.12197 | 296.253 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.