Yükleniyor…
Yükleniyor…

Işık Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 438.67594 | 74.704 | 6 |
2025 | 417.99334 | 78.266 | 8 |
2024 | 402.68877 | 79.817 | 8 |
2023 | 447.59278 | 60.421 | 8 |
2022 | 434.18551 | 70.895 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.