Yükleniyor…
Yükleniyor…

Işık Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 311.66473 | 277.716 | 39 |
2025 | Dolmadı | Dolmadı | 39 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 36 |
2023 | 337.69457 | 215.281 | 30 |
2022 | 337.75102 | 199.043 | 28 |
2022–2026 arasında başarı sırası %40 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.