Yükleniyor…
Yükleniyor…

İskenderun Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 335.98891 | 219.023 | 55 |
2025 | 309.80113 | 274.855 | 63 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 71 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 65 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 52 |
2025–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.