Yükleniyor…
Yükleniyor…

İskenderun Teknik Üniversitesi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | İskenderun Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 294.51825 | 907.070 | 45 |
2025 | 296.69877 | 891.437 | 40 |
2024 | 290.82193 | 1.005.684 | — |
2023 | 302.08101 | 857.823 | — |
2022 | 310.20938 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.