Yükleniyor…
Yükleniyor…

İskenderun Teknik Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Doğa Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 327.76788 | 237.491 | 25 |
2025 | 307.53967 | 282.349 | 29 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 32 |
2023 | 309.25550 | 294.553 | 26 |
2022 | 303.48062 | 282.990 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.