Yükleniyor…
Yükleniyor…

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 336.23167 | 218.550 | 75 |
2025 | 321.99371 | 238.773 | 77 |
2024 | 298.50177 | 270.095 | 77 |
2023 | 312.73685 | 283.150 | 72 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 72 |
2023–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.