Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Aydın Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 444.09331 | 69.405 | 16 |
2025 | 420.17119 | 75.803 | 19 |
2024 | 403.97812 | 78.485 | 16 |
2023 | 449.09310 | 59.046 | 16 |
2022 | 445.61848 | 60.514 | 14 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.