Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Beykent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 438.85568 | 74.519 | 6 |
2025 | 417.05086 | 79.309 | 8 |
2024 | 393.18541 | 89.967 | 7 |
2023 | 434.70700 | 72.475 | 12 |
2022 | 428.80012 | 76.004 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.