Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Beykent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 440.57268 | 72.766 | 8 |
2025 | 420.90396 | 75.038 | 10 |
2024 | 405.13899 | 77.346 | 15 |
2023 | 445.33532 | 62.519 | 15 |
2022 | 446.55718 | 59.680 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası %22 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.