Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gedik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 412.31495 | 102.590 | 7 |
2025 | 391.72924 | 109.278 | 7 |
2024 | 375.11236 | 111.373 | 8 |
2023 | 414.50554 | 93.525 | 7 |
2022 | 406.88988 | 98.525 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.